期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180964期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180963期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180962期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180961期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180960期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180959期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180958期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180957期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180956期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180955期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101180954期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180953期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180952期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180951期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180950期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180949期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180948期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180947期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180946期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180945期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180944期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180943期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180942期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180941期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180940期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180939期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180938期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180937期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180936期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180935期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180934期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180933期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180932期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180931期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180930期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180929期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180928期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180927期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180926期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180925期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180924期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180923期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180922期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180921期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180920期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180919期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180918期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180917期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180916期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180915期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。